Skoler i Helsingør Kommune
Helsingør Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen har 63.838 indbyggere, og er bl.a. kendt for Kronborg Slot, M/S Søfartsmuseet og Øresundfærger.
Folkeskoler i Helsingør Kommune
Privat- og friskoler i Helsingør Kommune
Navn | Type | Adresse | Postdistrikt | Webadresse |
---|---|---|---|---|
Helsingør Lille Skole | Privat- eller friskole | Fredericiavej 1 | Helsingør | http://www.lilleskolen.dk |
Skorpeskolen | Privat- eller friskole | Nordre Strandvej 129 | Hellebæk | No web address |
Al-Irchad Skolen | Privat- eller friskole | Fredericiavej 63 | Helsingør | http://www.irchad-skolen.dk |
Helsingør Privatskole | Privat- eller friskole | Fabriksvej 32 | Helsingør | http://www.helps.dk |
Rudolf Steiner Skolen Kvistgår... | Privat- eller friskole | Kvistgård Stationsv 2A | Kvistgård | http://www.steinerskolen-kvistgaard.dk |
Ungdomsskoler i Helsingør Kommune
Navn | Type | Adresse | Postdistrikt | Webadresse |
---|---|---|---|---|
Helsingung | Ungdomsskole | Gl Banegårdsvej 29 | Helsingør | No web address |
Helsingør Kommunale Ungdomssko... | Ungdomsskole | Rasmus Knudsens Vej 52 | Helsingør | http://www.ungdomsskolen.com |